湘潭大学2023年美术设计类专业录取分数线
省份 (相关资料图) | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取线 |
北京 | 本科提前批艺术类B | 综合改革 | 视觉传达设计 | 4 | 495 |
动画 | 3 | ||||
广东 | 本科批次 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 6 | 519 |
动画 | 6 | ||||
艺术设计学 | 7 | ||||
河北 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 11 | 573.55 |
视觉传达设计 | 11 | 577.45 | |||
艺术设计学 | 11 | 573.5 | |||
河南 | 艺术本科提前批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 10 | 564 |
动画 | 9 | ||||
艺术设计学 | 10 | ||||
艺术(理) | 视觉传达设计 | 1 | 569.5 | ||
动画 | 1 | ||||
艺术设计学 | 2 | ||||
湖北 | 艺术本科A平行 | 艺术(不分文理) | 动画 | 10 | 644.8 |
艺术设计学 | 10 | ||||
视觉传达设计 | 6 | ||||
湖南 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 动画 | 3 | 312.1 |
艺术设计学 | 8 | ||||
视觉传达设计 | 5 | ||||
艺术(物理类) | 艺术设计学 | 1 | 315.4 | ||
视觉传达设计 | 1 | ||||
动画 | 1 | ||||
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 动画 | 11 | 589.50 |
视觉传达设计 | 11 | 591.55 | |||
艺术设计学 | 11 | 587.90 | |||
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术(不分文理) | 动画 | 2 | 469.5867 |
艺术设计学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 2 |
录取规则:
省级统考专业成绩及高考文化成绩均达省艺术类同科类本科专业最低控制分数线,进档后按分数优先的原则,用以下综合成绩作为录取依据:
1.考生所在省(市)投档录取规则中已确定综合分(综合成绩)计算规则的,则按照考生所在省(自治区、直辖市)规定执行,按投档成绩(综合成绩)从高到低进行排序录取,投档成绩相同时,专业成绩高者优先录取,仍相同则依次按语文、外语、数学成绩从高到低录取。
2.考生所在省(自治区、直辖市)投档录取规则未确定综合分(综合成绩)计算规则的,综合分(综合成绩)换算方式为:综合分=文化课成绩×40%+专业成绩×文化成绩总分(满分)÷专业成绩总分(满分)×60%。按综合分(综合成绩)从高到低进行排序录取,综合分相同时,专业成绩高者优先录取,仍相同则依次按语文、外语、数学成绩从高到低录取。